篮球直播: CBA直播 NBA直播 足球直播: 欧冠直播 德甲直播 西甲直播 中超直播 英超直播 意甲直播 其它直播: 斯诺克直播

2018俄罗斯世界杯预选赛欧洲区积分榜

作者:A直播吧 时间:2016-08-31 16:00:06 标签:

2018俄罗斯世界杯会看到谁的身影2018俄罗斯世界杯会看到谁的身影

  新浪体育讯  北京时间9月5日凌晨,2018俄罗斯世界杯欧洲区预选赛将拉开帷幕。首个比赛日中,德国、英格兰、意大利、法国和比利时等强队都在客场作战,而西班牙则在主场进行首场比赛。下面是新浪体育为大家带来的世界杯欧洲区预选赛最新的积分榜:

第1组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
荷兰 0 0 0 0 0 0 0
法国 0 0 0 0 0 0 0
瑞典 0 0 0 0 0 0 0
保加利亚 0 0 0 0 0 0 0
白俄罗斯 0 0 0 0 0 0 0
卢森堡 0 0 0 0 0 0 0

第2组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0
瑞士 0 0 0 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0 0 0 0 0
法罗群岛 0 0 0 0 0 0 0
拉脱维亚 0 0 0 0 0 0 0
安道尔 0 0 0 0 0 0 0

第3组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
德国 0 0 0 0 0 0 0
捷克 0 0 0 0 0 0 0
北爱尔兰 0 0 0 0 0 0 0
挪威 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺 0 0 0 0 0 0 0

第4组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
威尔士 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 0 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0
爱尔兰 0 0 0 0 0 0 0
摩尔多瓦 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 0 0 0 0 0 0 0

第5组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
罗马尼亚 0 0 0 0 0 0 0
丹麦 0 0 0 0 0 0 0
波兰 0 0 0 0 0 0 0
黑山 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 0 0 0 0 0 0 0

第6组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
英格兰 0 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克 0 0 0 0 0 0 0
苏格兰 0 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 0 0 0 0 0 0 0

第7组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
西班牙 0 0 0 0 0 0 0
意大利 0 0 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 0 0 0 0 0 0 0
以色列 0 0 0 0 0 0 0
马其顿 0 0 0 0 0 0 0
列支敦士登 0 0 0 0 0 0 0

第8组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
比利时 0 0 0 0 0 0 0
直布罗陀 0 0 0 0 0 0 0
波黑 0 0 0 0 0 0 0
希腊 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 0 0 0 0 0 0 0

第9组积分榜
国家或地区                 得球 失球 积分
克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0
科索沃 0 0 0 0 0 0 0
冰岛 0 0 0 0 0 0 0
乌克兰 0 0 0 0 0 0 0
土耳其 0 0 0 0 0 0 0
芬兰 0 0 0 0 0 0 0

  (永明)

收起/展开 最新篮球录像
收起/展开 最新足球录像
回首页