篮球直播: CBA直播 NBA直播 足球直播: 欧冠直播 德甲直播 西甲直播 中超直播 英超直播 意甲直播 其它直播: 斯诺克直播

英媒评世界杯百大球星:C罗梅西入选 第2老马第1是?_国际足球-西班牙

作者:A直播吧 时间:2014-05-31 07:00:41 标签:

卫报评选的百大球星卫报评选的百大球星

  新浪体育讯 世界杯来临之际,英国著名媒体《卫报》由40名专家组成评选团队,评选出世界杯历史上的100大球星,其中贝利高居第一,马拉多纳排名第二。现役球员中哈维排名最高,排名第15名,C罗的排名也十分靠前,第33名,阿根廷天王梅西排名第51名。

  《卫报》评选的世界杯历史上百大球星:

排名 姓名 国家队 世界杯之旅 出场次数 进球数
1 贝利 巴西 1958、1962、1966、1972 14场 12球
2 马拉多纳 阿根廷 1982、1986、1990、1994 21场 8球
3 贝肯鲍尔 德国 1966、1970、1974 18场 5球
4 罗纳尔多 巴西 1994、1998、2002、2006 19场 15球
5 齐达内 法国 1998、2002、2006 12场 5球
6 克鲁伊夫 荷兰 1974 7场 3球
7 马特乌斯 德国 1982、1986、1990、1994、1998 25场 6球
8 盖德-穆勒 德国 1970、1974 13场 14球
9 加林查 巴西 1958、1962、1966 12场 5球
10 普拉蒂尼 法国 1978、1982、1986 14场 4球
11 尤西比奥 葡萄牙 1966 6场 9球
12 马尔蒂尼 意大利 1990、1994、1998、2002 23场 0球
13 雅伊尔津霍 巴西 1966、1970、1974 16场 9球
14 鲍比-查尔顿 英格兰 1962、1966、1970 14场 4球
15 哈维 西班牙 2002、2006、2010 14场 0球
16 罗马尼奥 巴西 1990、1994 8场 5球
17 方丹 法国 1958 6场 13球
18 罗西 意大利 1978、1982、1986 14场 9球
19 佐夫 意大利 1970、1974、1978、1982 17场 丢17球
20 鲍比-摩尔 英格兰 1962、1966、1970 14场 0球
21 普斯卡什 匈牙利 1954、1962 6场 4球
22 济科 巴西 1978、1982、1986 14场 5球
23 罗纳尔迪尼奥 巴西 2002、2006 10场 2球
24 巴乔 意大利
1990、1994、1998 16场 9球
25 卡福 巴西 1994、1998、2002、2006 20场 0球
26 卡纳瓦罗 意大利 1998、2002、2006、2010 18场 0球
27 里瓦尔多 巴西 1998、2002 14场 8球
28 扎加洛 巴西 1958、1962 12场 2球
29 内斯肯斯 荷兰 1974、1978 12场 5球
30 雅辛 苏联 1958、1962、1966 13场 丢18球
31 肯佩斯 阿根廷 1974、1978、1982 18场 8球
32  里维利诺 巴西 1970、1974、1978 15场 6球
33 C罗 葡萄牙 2006、2010 10场 2球
34 阿尔贝托 巴西 1970 7场 1球
35 卡洛斯 巴西 1998、2002、2006 17场 1球
36 米拉 喀麦隆
1982、1990、1994 10场 5球
37 布莱特纳 德国 1974、1982 16场 2球
38 图拉姆 法国 1998、2002、2006 12场 2球
39 鲁梅尼格 德国 1978、1982、1986 19场 9球
40 梅阿查 意大利 1934、1938 9场 3球
41 班克斯 英格兰 1966、1970 9场 丢4球
42 卡恩 德国 1994、1998、2002、2006 8场 丢4球
43 博涅克 波兰 1978、1982、1986 16场 6球
44 布冯 意大利 1998、2002、2006、2010 12场 丢8球
45 帕萨雷拉 阿根廷 1978、1982、1986 12场 3球
46 巴雷西 意大利 1982、1990、1994 10场 0球
47 莱因克尔 英格兰 1986、1990 12场 10球
48 桑托斯 巴西 1954、1958、1962、1966 12场 1球
49 尼尔顿-桑托斯 巴西 1950、1954、1958、1962 12场 1球
50 乌维-席勒 德国 1958、1962、1966、1970 21场 9球
51 梅西 阿根廷 2006、2010 8场 1球
52 托斯塔奥 巴西 1966、1970 7场 3球
53 布雷梅 德国 1986、1990、1994 16场 4球
54 赫斯特 英格兰 1966、1970 6场 5球
55 迈尔 德国 1970、1974、1978 18场 丢18球
56 斯托伊奇科夫 保加利亚 1994、1998 10场 6球
57 瓦瓦 巴西 1958、1962 10场 9球
58 柯奇士 匈牙利 1954 5场 11球
59 菲戈 葡萄牙 2002、2006 10场 0球
60 德塞利 法国 1998、2002 10场 0球
61 哈吉 罗马尼亚 1990、1994、1998 12场 3球
62 贝尔戈米 意大利 1982、1986、1990、1998 13场 0球
63 弗里茨-瓦尔特 德国 1954、1958 10场 5球
64 普约尔 西班牙 2002、2006、2010 14场 1球
65 伊涅斯塔 西班牙 2006、2010 7场 2球
66 加斯科因 巴西 1990 6场 0球
67 拉托 波兰 1974、1978、1982 20场 10球
68 巴雷拉 乌拉圭 1950、1954 7场 2球
69  斯基亚菲诺 乌拉圭 1950、1954 9场 5球
70 吉贾 乌拉圭 1950 4场 4球
71 拉恩 德国 1954、1958 10场 10球
72 弗拉克-德波尔 荷兰 1994、1998 11场 0球
73 克罗尔 荷兰 1974、1978 14场 1球
74 菲格罗亚 智利
1966、1974、1982 9场 0球
75 莱昂尼达斯 巴西 1934、1938 5场 8球
76 波佩斯库 罗马尼亚 1990、1994、1998 13场 0球
77 库维利亚斯 秘鲁 1970、1978、1982 13场 10球
78 奥科查 尼日利亚 1994、1998、2002 9场 0球
79 迪迪 巴西 1954、1958、1962 15场 3球
80 里韦拉 意大利 1962、1966、1970、1974 9场 4球
81 巴蒂斯塔 阿根廷 1986、1990 11场 0球
82  别拉诺夫 苏联 1986 4场 4球
83 斯基拉奇 意大利 1990 7场 6球
84 斯内德 荷兰 2006、2010 11场 5球
85 贝利尼 巴西 1968、1962、1966 8场 0球
86 皮耶罗 意大利
1998、2002、2006 12场 2球
87 蒙蒂 阿根廷/意大利 1930、1934 9场 2球
88 恩诺库 喀麦隆 1982、1990、1994 8场 丢10球
89 真蒂莱 意大利 1978、1982 13场 0球
90 贝贝托 巴西 1990、1994、1998 15场 6球
91 琼皮塔斯 秘鲁 1970、1978 10场 1球
92 斯托伊科维奇 南斯拉夫 1990、1998 9场 3球
93 辛德拉尔 奥地利 1934 3场 1球
94 达萨耶夫 苏联 1982、1986、1990 9场 丢9球
95 拉姆 德国 2006、2010 13场 1球
96 克林斯曼 德国 1990、1994、1998 17场 11球
97 卡布里尼 意大利 1978、1982、1986 18场 1球
98 莱昂纳多 巴西 1994、1998 11场 0球
99 法切蒂 意大利 1966、1970、1974 12场 0球
100 布洛林 瑞典 1990、1994 10场 4球

  (北江户川)

收起/展开 最新篮球录像
收起/展开 最新足球录像
回首页